Bomnal
<비급여 행위>
명칭 | 비용(단위: 원) | 특이사항(예시) |
초음파검사 | 20,000 ~ 80,000 | 급여 인정실시기준외 비급여 |
---|---|---|
체외충격파치료(1부위) | 80,000 | |
체외충격파치료(2부위) | 150,000 | |
도수치료 30분 | 90,000 | |
도수치료 60분 | 170,000 | |
도수치료 90분 | 270,000 | |
BMD골밀도검사 | 40,000 | 급여 인정실시기준외 비급여 |
DNA주사 | 70,000 | |
신경유착방지제 | 50,000 | |
신장분사치료 | 20,000 ~ 30,000 |
<비급여 치료재료대>
명칭 | 비용(단위: 원) |
버터플라이 | 140,000 |
---|---|
무릎 보조기 | 80,000 |
무릎 보호대 | 25,000 |
팔꿈치 보호대 | 17,000 |
발목 보호대 | 18,000 |
발목 보조기 | 55,000 |
손목 보호대 | 18,000 |
명칭 | 비용(단위: 원) |
팔걸이 | 3,000 |
---|---|
목발 | 24,000 |
요통대 | 33,000 |
쇄골밴드 | 7,000 |
쿨압박붕대 | 15,000 |
벨포밴드 | 6,500 |
엄지손가락 보호대 | 20,000 |
<비급여 약제>
명칭 | 비용(단위: 원) |
피로회복주사 | 50,000 |
---|---|
파상풍주사 | 50,000 |
태반주사 | 25,000 |
징스주 | 10,000 |
삭센다 | 110,000 |
명칭 | 비용(단위: 원) |
대상포진 예방주사 | 150,000/180,000 |
---|---|
폐렴 예방주사(프리베나) | 130,000 |
비타민D 주사 | 40,000 |
수액 | 50,000 ~ 130,000 |
재생연고/흉터제거연고 | 50,000/25,000 |
<비급여 증명 서류>
명칭 | 비용(단위: 원) |
진단서 | 10,000 |
---|---|
소견서 | 10,000 |
상해진단서(전치 3주이상) | 100,000 |
상해진단서(전치 3주이하) | 50,000 |
- | - |
명칭 | 비용(단위: 원) |
진료확인서 | 2,000 |
---|---|
통원확인서 | 2,000 |
진료기록사본(장당) | 1,000(최대5000원) |
초진챠트 | 1,000 |
진료기록영상(CD) | 10,000 |